Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


heizung:verbrauch:tabellen

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Energieverbrauch

Wärme

Diagramme

Tabellen

Energieeinsatz jährlich in MWh

Jahr        Gas       Holz      Solar
2007    17.5661          0          0
2008    20.8305          0          0
2009    20.9808          0          0
2010    21.3797          0          0
2011    12.4147    14.9479          0
2012     6.2597    26.8371    1.27496
2013  0.0575915    21.7572   0.354712

Energieverbrauch jährlich in MWh

Jahr       Oben      unten     Wasser
2007      8.607      0.463    1.27312
2008    10.6402   0.868714    1.56543
2009    10.5065   0.711411      1.815
2010    10.3632   0.136593    2.30705
2011     8.4716    6.11566    2.51747
2012    10.0626     8.3564    2.05495
2013    7.00291    5.72756   0.764383

Energieeinsatz Gas monatlich in MWh

Jahr      Jan      Feb      Mrz      Apr      Mai      Jun      Jul      Aug      Sep      Okt      Nov      Dez
2007     1.53     2.52     1.78     1.52    0.593    0.376    0.378    0.537     1.03     1.87      2.4     3.03
2008     3.24     2.72      2.4     1.82     0.81    0.575    0.438    0.525     1.06     1.85     2.47     2.92
2009      3.6     3.78     1.82     1.48    0.912    0.691    0.572    0.458    0.969     1.55     2.18     2.97
2010     3.59     3.26     2.01     1.35     0.97    0.588    0.473    0.468      1.1     1.68     2.44     3.46
2011      3.2     2.86    0.962    0.384    0.612    0.488    0.458    0.345    0.305    0.206     1.02     1.57
2012      2.1     1.35    0.439    0.464    0.179    0.176     0.18    0.135    0.273    0.955  0.00248  0.00119
2013 0.000168 0.000503 0.000554   0.0364     0.02        0        0        0        0        0        0        0

Energieeinsatz Holz monatlich in MWh

Jahr      Jan      Feb      Mrz      Apr      Mai      Jun      Jul      Aug      Sep      Okt      Nov      Dez
2007        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0
2008        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0
2009        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0
2010        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0
2011        0    0.842     3.09        2    0.548  -0.0357  -0.0268   0.0944    0.368     1.94     3.23     2.91
2012     3.29     5.46     2.89     2.35    0.625    0.328   0.0757      0.1    0.764     1.19      4.4     5.35
2013     5.22     7.33     5.48     2.91    0.816        0        0        0        0        0        0        0

Energieertrag Solar monatlich in kWh

Jahr      Jan      Feb      Mrz      Apr      Mai      Jun      Jul      Aug      Sep      Okt      Nov      Dez
2012        0        0      106      119      225      175      188      186      140     92.3       23     21.9
2013     5.75     28.1     92.2      141     87.3        0        0        0        0        0        0        0

Energieverbrauch oben monatlich in MWh

Jahr      Jan      Feb      Mrz      Apr      Mai      Jun      Jul      Aug      Sep      Okt      Nov      Dez
2007    0.679     1.46    0.917    0.732    0.155        0        0   0.0648    0.407    0.973     1.37     1.85
2008     2.01     1.56     1.31    0.928    0.204    0.111  0.00272   0.0526    0.384     0.93     1.43     1.71
2009     2.27      2.3    0.934    0.674    0.307    0.121   0.0622        0    0.328    0.727     1.11     1.68
2010     2.14      1.9    0.978    0.488    0.283   0.0383        0    0.001    0.277    0.834     1.27     2.16
2011     1.85     1.76    0.924     0.45    0.137   0.0111  0.00898   0.0375    0.126    0.521     1.21     1.43
2012     1.77     2.21    0.961    0.721     0.16   0.0649  0.00251  0.00997    0.284    0.636     1.49     1.75
2013     1.74      2.5     1.72    0.826    0.217        0        0        0        0        0        0        0

Energieverbrauch unten monatlich in MWh

Jahr      Jan      Feb      Mrz      Apr      Mai      Jun      Jul      Aug      Sep      Okt      Nov      Dez
2007    0.122   0.0463   0.0866   0.0754    0.077        0        0  0.00147  0.00339   0.0158   0.0156   0.0197
2008   0.0283   0.0457   0.0867    0.238    0.153   0.0264  0.00445   0.0117   0.0318   0.0774    0.112   0.0535
2009  0.00329   0.0473   0.0987    0.071   0.0483   0.0454   0.0372        0    0.051     0.12    0.121   0.0681
2010   0.0205  0.00554   0.0407   0.0299   0.0182        0        0    0.007        0   0.0099   0.0041 0.000718
2011 0.000984    0.313     1.34    0.779    0.379   0.0569    0.054   0.0322    0.097    0.654     1.25     1.16
2012     1.39     1.81    0.927    0.777    0.163   0.0806        0  0.00825    0.196    0.559     1.08     1.37
2013     1.33     1.85     1.51    0.832    0.204        0        0        0        0        0        0        0

Energieverbrauch unten monatlich in kWh

Jahr      Jan      Feb      Mrz      Apr      Mai      Jun      Jul      Aug      Sep      Okt      Nov      Dez
2007     57.2      111      109      123     84.3     97.2     92.3      130      129      129      113     98.3
2008      111      153      150      146      157     93.1     92.4      106      166      111      124      156
2009      129      159      146      135      129      171      162      120      142      159      182      180
2010      184      171      176      195      173      135      148      189      273      181      271      211
2011      257      267      243      246      201      212      203      202      194      150      169      173
2012      177      197      171      243      175      166      156      128      161      133      155      195
2013      154      187      163      163     96.5        0        0        0        0        0        0        0

Strom

Diagramme

Tabellen

Verbrauch Strom jährlich in kWh

Jahr     Gesamt       oben      unten
2007     5075.7     2149.8     2925.9
2008    6182.73    2596.29    3586.44
2009    6317.54       3076    3241.54
2010     7165.4       3723    3442.39
2011    6446.76    3482.23    2964.53
2012    6596.26    3649.85    2946.41
2013    2550.55    1460.51    1090.04

Stromverbrauch Gesamt monatlich in kWh

Jahr      Jan      Feb      Mrz      Apr      Mai      Jun      Jul      Aug      Sep      Okt      Nov      Dez
2007      354      467      424      455      367      358      379      426      468      430      459      489
2008      582      547      522      505      470      419      412      462      554      481      562      666
2009      550      622      513      467      419      501      473      438      507      497      581      750
2010      748      647      571      530      488      354      463      617      761      616      702      668
2011      693      612      547      561      432      454      443      442      474      486      623      677
2012      667      681      584      607      456      408      396      351      486      498      679      782
2013      631      665      508      477      269        0        0        0        0        0        0        0

Stromverbrauch unten monatlich in kWh

Jahr      Jan      Feb      Mrz      Apr      Mai      Jun      Jul      Aug      Sep      Okt      Nov      Dez
2007      290      239      237      259      208      171      213      245      275      218      278      293
2008      306      305      309      312      264      243      262      265      352      240      301      427
2009      287      278      286      238      213      285      272      217      238      230      290      407
2010      381      290      289      245      190      125      104      461      426      277      329      325
2011      331      276      255      279      196      215      206      174      199      212      294      326
2012      284      287      209      252      173      174      181      160      208      258      333      428
2013      304      290      203      183      110        0        0        0        0        0        0        0

Stromverbrauch oben monatlich in kWh

Jahr      Jan      Feb      Mrz      Apr      Mai      Jun      Jul      Aug      Sep      Okt      Nov      Dez
2007     63.6      228      187      196      159      187      166      181      194      211      181      196
2008      276      242      213      193      206      176      150      198      201      240      261      240
2009      263      344      227      229      206      216      201      221      269      268      291      343
2010      367      358      282      285      298      229      358      156      335      339      373      343
2011      363      336      293      282      236      239      237      268      275      274      329      351
2012      384      395      375      355      283      234      215      190      278      240      347      354
2013      327      375      305      294      159        0        0        0        0        0        0        0
heizung/verbrauch/tabellen.1369069466.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki