heizung:verbrauch:tabellen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| heizung:verbrauch:tabellen [2014/01/27 22:59] – 2013 komplett egmonts | heizung:verbrauch:tabellen [2024/12/25 13:51] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| 2012 | 2012 | ||
| 2013 | 2013 | ||
| - | 2014 0.202878 | + | 2014 1.07569 31.5411 |
| + | 2015 0.0564831 | ||
| Energieverbrauch jährlich in MWh | Energieverbrauch jährlich in MWh | ||
| Zeile 27: | Zeile 28: | ||
| 2012 10.0626 | 2012 10.0626 | ||
| 2013 11.6252 | 2013 11.6252 | ||
| - | 2014 1.61504 1.11633 0.197711</ | + | 2014 |
| + | 2015 1.87908 1.44713 0.171401</ | ||
| Zeile 40: | Zeile 42: | ||
| 2012 2.1 | 2012 2.1 | ||
| 2013 0.000168 0.000503 0.000554 | 2013 0.000168 0.000503 0.000554 | ||
| - | 2014 0.203 | + | 2014 0.21 -0.0279 |
| + | 2015 | ||
| Energieeinsatz Holz monatlich in MWh | Energieeinsatz Holz monatlich in MWh | ||
| Zeile 51: | Zeile 54: | ||
| 2012 | 2012 | ||
| 2013 | 2013 | ||
| - | 2014 4.53 | + | 2014 5.45 |
| + | 2015 5.6 | ||
| Energieertrag Solar monatlich in kWh | Energieertrag Solar monatlich in kWh | ||
| Zeile 57: | Zeile 61: | ||
| 2012 0 0 106 119 225 175 188 186 140 | 2012 0 0 106 119 225 175 188 186 140 | ||
| 2013 | 2013 | ||
| - | 2014 16.1 | + | 2014 24 105 197 208 163 133 137 |
| + | 2015 | ||
| Energieverbrauch oben monatlich in MWh | Energieverbrauch oben monatlich in MWh | ||
| Zeile 68: | Zeile 73: | ||
| 2012 | 2012 | ||
| 2013 | 2013 | ||
| - | 2014 1.62 | + | 2014 1.93 |
| + | 2015 | ||
| Energieverbrauch unten monatlich in MWh | Energieverbrauch unten monatlich in MWh | ||
| Zeile 79: | Zeile 85: | ||
| 2012 | 2012 | ||
| 2013 | 2013 | ||
| - | 2014 1.12 | + | 2014 1.35 |
| + | 2015 | ||
| Energieverbrauch WW monatlich in kWh | Energieverbrauch WW monatlich in kWh | ||
| Zeile 90: | Zeile 97: | ||
| 2012 177 197 171 243 175 166 156 128 161 133 155 195 | 2012 177 197 171 243 175 166 156 128 161 133 155 195 | ||
| 2013 154 187 163 163 161 163 159 164 158 135 172 187 | 2013 154 187 163 163 161 163 159 164 158 135 172 187 | ||
| - | 2014 | + | 2014 |
| + | 2015 171 | ||
| Zeile 108: | Zeile 116: | ||
| 2012 6596.26 | 2012 6596.26 | ||
| 2013 6133.16 | 2013 6133.16 | ||
| - | 2014 | + | 2014 |
| + | 2015 520.348 | ||
| Zeile 120: | Zeile 129: | ||
| 2012 667 681 584 607 456 408 396 351 486 498 679 782 | 2012 667 681 584 607 456 408 396 351 486 498 679 782 | ||
| 2013 631 665 508 477 449 437 390 397 468 454 581 674 | 2013 631 665 508 477 449 437 390 397 468 454 581 674 | ||
| - | 2014 | + | 2014 |
| + | 2015 520 | ||
| Stromverbrauch unten monatlich in kWh | Stromverbrauch unten monatlich in kWh | ||
| Zeile 131: | Zeile 141: | ||
| 2012 284 287 209 252 173 174 181 160 208 258 333 428 | 2012 284 287 209 252 173 174 181 160 208 258 333 428 | ||
| 2013 304 290 203 183 183 170 174 176 201 223 264 344 | 2013 304 290 203 183 183 170 174 176 201 223 264 344 | ||
| - | 2014 | + | 2014 |
| + | 2015 238 | ||
| Stromverbrauch oben monatlich in kWh | Stromverbrauch oben monatlich in kWh | ||
| Zeile 142: | Zeile 153: | ||
| 2012 384 395 375 355 283 234 215 190 278 240 347 354 | 2012 384 395 375 355 283 234 215 190 278 240 347 354 | ||
| 2013 327 375 305 294 266 267 216 221 267 231 317 330 | 2013 327 375 305 294 266 267 216 221 267 231 317 330 | ||
| - | 2014 | + | 2014 |
| + | 2015 282 | ||
heizung/verbrauch/tabellen.1390859960.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
