heizung:verbrauch:tabellen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| heizung:verbrauch:tabellen [2013/05/20 19:04] – [Diagramme] egmonts | heizung:verbrauch:tabellen [2024/12/25 13:51] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| 2011 12.4147 | 2011 12.4147 | ||
| 2012 | 2012 | ||
| - | 2013 0.0575915 | + | 2013 1.6609 |
| + | 2014 1.07569 | ||
| + | 2015 0.0564831 | ||
| Energieverbrauch jährlich in MWh | Energieverbrauch jährlich in MWh | ||
| Zeile 25: | Zeile 27: | ||
| 2011 | 2011 | ||
| 2012 10.0626 | 2012 10.0626 | ||
| - | 2013 7.00291 5.72756 0.764383</ | + | 2013 |
| + | 2014 10.5625 | ||
| + | 2015 1.87908 | ||
| Zeile 37: | Zeile 41: | ||
| 2011 3.2 | 2011 3.2 | ||
| 2012 2.1 | 2012 2.1 | ||
| - | 2013 0.000168 0.000503 0.000554 | + | 2013 0.000168 0.000503 0.000554 |
| + | 2014 0.21 -0.0279 | ||
| + | 2015 | ||
| Energieeinsatz Holz monatlich in MWh | Energieeinsatz Holz monatlich in MWh | ||
| Zeile 47: | Zeile 53: | ||
| 2011 0 0.842 | 2011 0 0.842 | ||
| 2012 | 2012 | ||
| - | 2013 | + | 2013 |
| + | 2014 | ||
| + | 2015 5.6 0 0 0 0 | ||
| Energieertrag Solar monatlich in kWh | Energieertrag Solar monatlich in kWh | ||
| < | < | ||
| 2012 0 0 106 119 225 175 188 186 140 | 2012 0 0 106 119 225 175 188 186 140 | ||
| - | 2013 | + | 2013 |
| + | 2014 | ||
| + | 2015 | ||
| Energieverbrauch oben monatlich in MWh | Energieverbrauch oben monatlich in MWh | ||
| Zeile 62: | Zeile 72: | ||
| 2011 | 2011 | ||
| 2012 | 2012 | ||
| - | 2013 | + | 2013 |
| + | 2014 | ||
| + | 2015 | ||
| Energieverbrauch unten monatlich in MWh | Energieverbrauch unten monatlich in MWh | ||
| Zeile 72: | Zeile 84: | ||
| 2011 0.000984 | 2011 0.000984 | ||
| 2012 | 2012 | ||
| - | 2013 | + | 2013 |
| + | 2014 | ||
| + | 2015 | ||
| - | Energieverbrauch | + | Energieverbrauch |
| < | < | ||
| 2007 | 2007 | ||
| Zeile 82: | Zeile 96: | ||
| 2011 257 267 243 246 201 212 203 202 194 150 169 173 | 2011 257 267 243 246 201 212 203 202 194 150 169 173 | ||
| 2012 177 197 171 243 175 166 156 128 161 133 155 195 | 2012 177 197 171 243 175 166 156 128 161 133 155 195 | ||
| - | 2013 154 187 163 163 96.5 | + | 2013 154 187 163 163 |
| + | 2014 227 193 149 182 169 159 147 185 158 149 147 228 | ||
| + | 2015 171 0 0 0 0 | ||
| Zeile 99: | Zeile 115: | ||
| 2011 6446.76 | 2011 6446.76 | ||
| 2012 6596.26 | 2012 6596.26 | ||
| - | 2013 | + | 2013 |
| + | 2014 5622.01 | ||
| + | 2015 520.348 | ||
| Zeile 110: | Zeile 128: | ||
| 2011 693 612 547 561 432 454 443 442 474 486 623 677 | 2011 693 612 547 561 432 454 443 442 474 486 623 677 | ||
| 2012 667 681 584 607 456 408 396 351 486 498 679 782 | 2012 667 681 584 607 456 408 396 351 486 498 679 782 | ||
| - | 2013 631 665 508 477 | + | 2013 631 665 508 477 |
| + | 2014 617 498 369 451 445 377 357 404 417 458 508 720 | ||
| + | 2015 520 0 0 0 0 | ||
| Stromverbrauch unten monatlich in kWh | Stromverbrauch unten monatlich in kWh | ||
| Zeile 120: | Zeile 140: | ||
| 2011 331 276 255 279 196 215 206 174 199 212 294 326 | 2011 331 276 255 279 196 215 206 174 199 212 294 326 | ||
| 2012 284 287 209 252 173 174 181 160 208 258 333 428 | 2012 284 287 209 252 173 174 181 160 208 258 333 428 | ||
| - | 2013 304 290 203 183 | + | 2013 304 290 203 183 |
| + | 2014 294 212 135 197 193 140 125 187 161 179 201 386 | ||
| + | 2015 238 0 0 0 0 | ||
| Stromverbrauch oben monatlich in kWh | Stromverbrauch oben monatlich in kWh | ||
| Zeile 130: | Zeile 152: | ||
| 2011 363 336 293 282 236 239 237 268 275 274 329 351 | 2011 363 336 293 282 236 239 237 268 275 274 329 351 | ||
| 2012 384 395 375 355 283 234 215 190 278 240 347 354 | 2012 384 395 375 355 283 234 215 190 278 240 347 354 | ||
| - | 2013 327 375 305 294 | + | 2013 327 375 305 294 |
| + | 2014 323 286 234 254 252 237 232 217 256 279 307 334 | ||
| + | 2015 282 0 0 0 0 | ||
heizung/verbrauch/tabellen.1369069466.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
