heizung:energie:warmwasser_waschmaschine
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| heizung:energie:warmwasser_waschmaschine [2015/04/28 20:52] – [Energieverbrauch Warmwasser] egmonts | heizung:energie:warmwasser_waschmaschine [2024/12/25 13:51] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 155: | Zeile 155: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | Hier die gekürzte Satistik: | ||
| + | < | ||
| + | turen zahl pro Waschgang pro Jahr m. Kaltwasser pro Jahr KW | ||
| + | 30 2 0, | ||
| + | 40 29 0, | ||
| + | 60 11 1, | ||
| + | 95 3 2, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Strompreis Summe 174, | ||
| + | 0, | ||
| + | EUR/ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Was sagt uns die Tabelle? Im Jahr gibt es 25 EUR Kostenersparnis... | ||
heizung/energie/warmwasser_waschmaschine.1430247165.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
