elektronik
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| elektronik [2025/06/24 21:44] – [Widerstände] egmonts | elektronik [2025/07/01 22:44] (aktuell) – [Tibber Sensor] egmonts | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 94: | Zeile 94: | ||
| If = 5mA --> 5V - Vf=1,2V = 3,8 V, R=U/ | If = 5mA --> 5V - Vf=1,2V = 3,8 V, R=U/ | ||
| + | |||
| + | mit dem Optokoppler hat es nicht funktioniert. Mit dem Oszi gemessen, sind die Flanken beim Start von einem Lichtimpuls steil, aber nach dem Ausschalten sehr langsam, tau ca 100us bei 100us Impulslänge --> zu langsam! | ||
| + | |||
| + | Nach einigen Tagen den direkten TTL Pegel über 22kOhm angelegt (polarität beachten!) --> für den ersten Moment erfolgreich! | ||
| ===== Widerstände ===== | ===== Widerstände ===== | ||
elektronik.txt · Zuletzt geändert: von egmonts
